| ردیف | به | مدت اقامت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| 1 | کاپادوکیا | 3 شب | پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به استانبول میباشد |
| 2 | استانبول | 4 شب | پرواز داخلی بین استانبول تا کاپادوکیا با ایرلاین داخلی میباشد. |
| ردیف | 3 |
|---|---|
| به | کاپادوکیا |
| مدت اقامت | 3 |
| توضیحات | پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به استانبول میباشد |
| ردیف | 4 |
|---|---|
| به | استانبول |
| مدت اقامت | 4 |
| توضیحات | پرواز داخلی بین استانبول تا کاپادوکیا با ایرلاین داخلی میباشد. |
| نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grand Liza Hotel
GOREME KAYA |
BB
BB |
17,598,000 تومان
|
22,071,000 تومان
|
16,023,000 تومان
|
13,125,000 تومان
|
|
|
All Seasons
Aja Cappadocia |
BB
BB |
19,461,000 تومان
|
25,293,000 تومان
|
17,031,000 تومان
|
13,500,000 تومان
|
|
|
Divan
Cappadocia Cave Suites |
BB
BB |
23,353,000 تومان
|
29,788,000 تومان
|
20,680,000 تومان
|
16,060,000 تومان
|
|
|
Avantgarde Taksim
Yunak Evleri |
BB
BB |
25,358,000 تومان
|
36,730,000 تومان
|
21,664,000 تومان
|
15,120,000 تومان
|
|
|
Fairmont Quasar Istanbul
ANATOLIAN HOUSES |
BB
BB |
34,540,000 تومان
|
55,330,000 تومان
|
29,425,000 تومان
|
19,360,000 تومان
|
|
|
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
ANATOLIAN HOUSES |
BB
BB |
51,700,000 تومان
|
89,650,000 تومان
|
38,665,000 تومان
|
23,320,000 تومان
|
|
|
Suiss Bosphorous
MUSEUM |
BB
BB |
59,950,000 تومان
|
106,150,000 تومان
|
23,650,000 تومان
|
15,565,000 تومان
|
|
|
Çırağan Palace Kempinski Istanbul
Cappadocia Cave Resort & Spa |
BB
BB |
78,529,000 تومان
|
143,308,000 تومان
|
69,850,000 تومان
|
45,100,000 تومان
|
| نام هتل |
Grand Liza Hotel
GOREME KAYA |
|---|---|
| خدمت |
BB
BB |
| قیمت 2 تخته (هرنفر) | 17,598,000 تومان |
| قیمت 1 تخته (هرنفر) | 22,071,000 تومان |
| قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 16,023,000 تومان |
| قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 13,125,000 تومان |
| توضیحات |
| نام هتل |
All Seasons
Aja Cappadocia |
|---|---|
| خدمت |
BB
BB |
| قیمت 2 تخته (هرنفر) | 19,461,000 تومان |
| قیمت 1 تخته (هرنفر) | 25,293,000 تومان |
| قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 17,031,000 تومان |
| قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 13,500,000 تومان |
| توضیحات |
| نام هتل |
Divan
Cappadocia Cave Suites |
|---|---|
| خدمت |
BB
BB |
| قیمت 2 تخته (هرنفر) | 23,353,000 تومان |
| قیمت 1 تخته (هرنفر) | 29,788,000 تومان |
| قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 20,680,000 تومان |
| قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 16,060,000 تومان |
| توضیحات |
| نام هتل |
Avantgarde Taksim
Yunak Evleri |
|---|---|
| خدمت |
BB
BB |
| قیمت 2 تخته (هرنفر) | 25,358,000 تومان |
| قیمت 1 تخته (هرنفر) | 36,730,000 تومان |
| قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 21,664,000 تومان |
| قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 15,120,000 تومان |
| توضیحات |
| نام هتل |
Fairmont Quasar Istanbul
ANATOLIAN HOUSES |
|---|---|
| خدمت |
BB
BB |
| قیمت 2 تخته (هرنفر) | 34,540,000 تومان |
| قیمت 1 تخته (هرنفر) | 55,330,000 تومان |
| قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 29,425,000 تومان |
| قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 19,360,000 تومان |
| توضیحات |
| نام هتل |
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
ANATOLIAN HOUSES |
|---|---|
| خدمت |
BB
BB |
| قیمت 2 تخته (هرنفر) | 51,700,000 تومان |
| قیمت 1 تخته (هرنفر) | 89,650,000 تومان |
| قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 38,665,000 تومان |
| قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 23,320,000 تومان |
| توضیحات |
| نام هتل |
Suiss Bosphorous
MUSEUM |
|---|---|
| خدمت |
BB
BB |
| قیمت 2 تخته (هرنفر) | 59,950,000 تومان |
| قیمت 1 تخته (هرنفر) | 106,150,000 تومان |
| قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 23,650,000 تومان |
| قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 15,565,000 تومان |
| توضیحات |
| نام هتل |
Çırağan Palace Kempinski Istanbul
Cappadocia Cave Resort & Spa |
|---|---|
| خدمت |
BB
BB |
| قیمت 2 تخته (هرنفر) | 78,529,000 تومان |
| قیمت 1 تخته (هرنفر) | 143,308,000 تومان |
| قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 69,850,000 تومان |
| قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 45,100,000 تومان |
| توضیحات |
| ردیف | خدمات | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | ترانسفر فرودگاهی | |
| 2 | اقامت در هتل با صبحانه | |
| 3 | سیم کارت | |
| 4 | بیمه مسافرتی |
| ردیف | مدرک | تعداد |
|---|---|---|
| 1 | اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار |
| ردیف | ساعت رفت | ساعت برگشت | توضیحات |
|---|