ردیف | به | مدت اقامت | توضیحات |
---|---|---|---|
1 | کاپادوکیا | 4 شب | پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به استانبول میباشد |
2 | استانبول | 3 شب | پرواز داخلی بین استانبول تا کاپادوکیا با ایرلاین داخلی میباشد. |
ردیف | 3 |
---|---|
به | کاپادوکیا |
مدت اقامت | 4 |
توضیحات | پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به استانبول میباشد |
ردیف | 4 |
---|---|
به | استانبول |
مدت اقامت | 3 |
توضیحات | پرواز داخلی بین استانبول تا کاپادوکیا با ایرلاین داخلی میباشد. |
نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Liza Hotel
GOREME KAYA |
BB
BB |
49,406,000 تومان
|
65,153,000 تومان
|
43,525,000 تومان
|
33,660,000 تومان
|
|
All Seasons
Aja Cappadocia |
BB
BB |
50,070,000 تومان
|
66,196,000 تومان
|
43,904,000 تومان
|
33,660,000 تومان
|
|
Divan
Cappadocia Cave Suites |
BB
BB |
75,113,000 تومان
|
110,496,000 تومان
|
59,556,000 تومان
|
37,454,000 تومان
|
|
Avantgarde Taksim
Yunak Evleri |
BB
BB |
75,208,000 تومان
|
114,860,000 تومان
|
65,248,000 تومان
|
37,454,000 تومان
|
|
Fairmont Quasar Istanbul
ANATOLIAN HOUSES |
BB
BB |
86,781,000 تومان
|
139,903,000 تومان
|
71,604,000 تومان
|
50,734,000 تومان
|
|
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
ANATOLIAN HOUSES |
BB
BB |
123,777,000 تومان
|
213,894,000 تومان
|
91,524,000 تومان
|
59,272,000 تومان
|
|
Suiss Bosphorous
MUSEUM |
BB
BB |
190,463,000 تومان
|
347,267,000 تومان
|
49,596,000 تومان
|
35,557,000 تومان
|
|
Çırağan Palace Kempinski Istanbul
Cappadocia Cave Resort & Spa |
BB
BB |
193,404,000 تومان
|
353,148,000 تومان
|
171,207,000 تومان
|
109,548,000 تومان
|
نام هتل |
Grand Liza Hotel
GOREME KAYA |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 49,406,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 65,153,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 43,525,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 33,660,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
All Seasons
Aja Cappadocia |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 50,070,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 66,196,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 43,904,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 33,660,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Divan
Cappadocia Cave Suites |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 75,113,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 110,496,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 59,556,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 37,454,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Avantgarde Taksim
Yunak Evleri |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 75,208,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 114,860,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 65,248,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 37,454,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Fairmont Quasar Istanbul
ANATOLIAN HOUSES |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 86,781,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 139,903,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 71,604,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 50,734,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
ANATOLIAN HOUSES |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 123,777,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 213,894,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 91,524,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 59,272,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Suiss Bosphorous
MUSEUM |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 190,463,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 347,267,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 49,596,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 35,557,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Çırağan Palace Kempinski Istanbul
Cappadocia Cave Resort & Spa |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 193,404,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 353,148,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 171,207,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 109,548,000 تومان |
توضیحات |
ردیف | خدمات | توضیحات |
---|---|---|
1 | ترانسفر فرودگاهی | |
2 | اقامت در هتل با صبحانه | |
3 | سیم کارت | |
4 | بیمه مسافرتی |
ردیف | مدرک | تعداد |
---|---|---|
1 | اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار |
ردیف | ساعت رفت | ساعت برگشت | توضیحات |
---|