ردیف | به | مدت اقامت | توضیحات |
---|---|---|---|
1 | کاپادوکیا | 4 شب | پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به استانبول میباشد |
2 | استانبول | 3 شب | پرواز داخلی بین استانبول تا کاپادوکیا با ایرلاین داخلی میباشد. |
ردیف | 3 |
---|---|
به | کاپادوکیا |
مدت اقامت | 4 |
توضیحات | پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به استانبول میباشد |
ردیف | 4 |
---|---|
به | استانبول |
مدت اقامت | 3 |
توضیحات | پرواز داخلی بین استانبول تا کاپادوکیا با ایرلاین داخلی میباشد. |
نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Liza Hotel
GOREME KAYA |
BB
BB |
20,966,000 تومان
|
27,064,000 تومان
|
18,748,000 تومان
|
14,868,000 تومان
|
|
All Seasons
Aja Cappadocia |
BB
BB |
22,563,000 تومان
|
29,691,000 تومان
|
19,712,000 تومان
|
15,292,000 تومان
|
|
Divan
Cappadocia Cave Suites |
BB
BB |
27,627,000 تومان
|
35,613,000 تومان
|
24,288,000 تومان
|
18,480,000 تومان
|
|
Avantgarde Taksim
Yunak Evleri |
BB
BB |
31,116,000 تومان
|
46,228,000 تومان
|
26,412,000 تومان
|
17,431,000 تومان
|
|
Fairmont Quasar Istanbul
ANATOLIAN HOUSES |
BB
BB |
40,260,000 تومان
|
64,944,000 تومان
|
33,726,000 تومان
|
22,836,000 تومان
|
|
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
ANATOLIAN HOUSES |
BB
BB |
59,136,000 تومان
|
102,696,000 تومان
|
43,890,000 تومان
|
27,192,000 تومان
|
|
Suiss Bosphorous
MUSEUM |
BB
BB |
77,286,000 تومان
|
138,996,000 تومان
|
26,466,000 تومان
|
17,754,000 تومان
|
|
Çırağan Palace Kempinski Istanbul
Cappadocia Cave Resort & Spa |
BB
BB |
91,225,000 تومان
|
166,874,000 تومان
|
80,916,000 تومان
|
51,876,000 تومان
|
نام هتل |
Grand Liza Hotel
GOREME KAYA |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 20,966,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 27,064,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 18,748,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 14,868,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
All Seasons
Aja Cappadocia |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 22,563,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 29,691,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 19,712,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 15,292,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Divan
Cappadocia Cave Suites |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 27,627,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 35,613,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 24,288,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 18,480,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Avantgarde Taksim
Yunak Evleri |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 31,116,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 46,228,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 26,412,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 17,431,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Fairmont Quasar Istanbul
ANATOLIAN HOUSES |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 40,260,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 64,944,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 33,726,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 22,836,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
ANATOLIAN HOUSES |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 59,136,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 102,696,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 43,890,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 27,192,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Suiss Bosphorous
MUSEUM |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 77,286,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 138,996,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 26,466,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 17,754,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Çırağan Palace Kempinski Istanbul
Cappadocia Cave Resort & Spa |
---|---|
خدمت |
BB
BB |
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 91,225,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 166,874,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 80,916,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 51,876,000 تومان |
توضیحات |
ردیف | خدمات | توضیحات |
---|---|---|
1 | ترانسفر فرودگاهی | |
2 | اقامت در هتل با صبحانه | |
3 | سیم کارت | |
4 | بیمه مسافرتی |
ردیف | مدرک | تعداد |
---|---|---|
1 | اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار |
ردیف | ساعت رفت | ساعت برگشت | توضیحات |
---|