نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
habtoor grand
|
BB
|
38,236,000 تومان
|
52,822,000 تومان
|
32,065,000 تومان
|
29,260,000 تومان
|
|
Millennium Plaza
|
BB
|
42,724,000 تومان
|
62,920,000 تومان
|
34,870,000 تومان
|
32,065,000 تومان
|
|
Tower Rotana
|
BB
|
44,833,000 تومان
|
66,661,000 تومان
|
31,190,000 تومان
|
28,462,000 تومان
|
|
v curio collection by hilton
|
BB
|
46,090,000 تومان
|
68,530,000 تومان
|
32,065,000 تومان
|
29,260,000 تومان
|
|
Roz Reyhan
|
BB
|
47,124,000 تومان
|
72,118,000 تومان
|
33,919,000 تومان
|
31,190,000 تومان
|
|
Pullman Dubai Creek City Centre
|
BB
|
47,212,000 تومان
|
71,335,000 تومان
|
32,065,000 تومان
|
29,260,000 تومان
|
|
Grand Hyatt Dubai
|
BB
|
47,773,000 تومان
|
74,140,000 تومان
|
34,870,000 تومان
|
32,065,000 تومان
|
|
Damac Hotel Dubai
|
BB
|
48,334,000 تومان
|
74,140,000 تومان
|
34,870,000 تومان
|
32,065,000 تومان
|
|
Amwaj Rotana
|
BB
|
49,231,000 تومان
|
74,140,000 تومان
|
43,285,000 تومان
|
34,870,000 تومان
|
|
Sofitel JBR
|
BB
|
53,383,000 تومان
|
83,116,000 تومان
|
43,285,000 تومان
|
40,480,000 تومان
|
|
Movenpick Hotel jomeira
|
BB
|
53,944,000 تومان
|
85,360,000 تومان
|
37,675,000 تومان
|
34,870,000 تومان
|
|
Sheraton Jumeirah Beach Resort
|
BB
|
55,066,000 تومان
|
93,775,000 تومان
|
34,870,000 تومان
|
32,065,000 تومان
|
|
Fairmont Dubai
|
BB
|
58,712,000 تومان
|
96,580,000 تومان
|
40,480,000 تومان
|
37,675,000 تومان
|
|
Conrad Dubai
|
BB
|
75,262,000 تومان
|
135,850,000 تومان
|
48,895,000 تومان
|
46,090,000 تومان
|
|
Atlantis
|
BB
|
98,263,000 تومان
|
175,120,000 تومان
|
43,285,000 تومان
|
40,480,000 تومان
|
|
Rixos Bab Albahr
|
BB
|
128,837,000 تومان
|
236,830,000 تومان
|
79,750,000 تومان
|
74,140,000 تومان
|
|
Rixos D Palm
|
BB
|
147,070,000 تومان
|
276,100,000 تومان
|
85,360,000 تومان
|
74,140,000 تومان
|
|
jumeirah al nassem
|
BB
|
186,340,000 تومان
|
349,030,000 تومان
|
135,850,000 تومان
|
107,800,000 تومان
|
|
Burj Al Arab
|
BB
|
191,950,000 تومان
|
360,250,000 تومان
|
135,850,000 تومان
|
107,800,000 تومان
|
نام هتل |
habtoor grand
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 38,236,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 52,822,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 32,065,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 29,260,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Millennium Plaza
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 42,724,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 62,920,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 34,870,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 32,065,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Tower Rotana
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 44,833,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 66,661,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 31,190,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 28,462,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
v curio collection by hilton
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 46,090,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 68,530,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 32,065,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 29,260,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Roz Reyhan
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 47,124,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 72,118,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 33,919,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 31,190,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Pullman Dubai Creek City Centre
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 47,212,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 71,335,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 32,065,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 29,260,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Grand Hyatt Dubai
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 47,773,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 74,140,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 34,870,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 32,065,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Damac Hotel Dubai
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 48,334,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 74,140,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 34,870,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 32,065,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Amwaj Rotana
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 49,231,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 74,140,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 43,285,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 34,870,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Sofitel JBR
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 53,383,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 83,116,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 43,285,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 40,480,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Movenpick Hotel jomeira
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 53,944,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 85,360,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 37,675,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 34,870,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Sheraton Jumeirah Beach Resort
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 55,066,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 93,775,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 34,870,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 32,065,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Fairmont Dubai
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 58,712,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 96,580,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 40,480,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 37,675,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Conrad Dubai
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 75,262,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 135,850,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 48,895,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 46,090,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Atlantis
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 98,263,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 175,120,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 43,285,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 40,480,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Rixos Bab Albahr
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 128,837,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 236,830,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 79,750,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 74,140,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Rixos D Palm
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 147,070,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 276,100,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 85,360,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 74,140,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
jumeirah al nassem
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 186,340,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 349,030,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 135,850,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 107,800,000 تومان |
توضیحات |
نام هتل |
Burj Al Arab
|
---|---|
خدمت |
BB
|
قیمت 2 تخته (هرنفر) | 191,950,000 تومان |
قیمت 1 تخته (هرنفر) | 360,250,000 تومان |
قیمت کودک با تخت (هر نفر) | 135,850,000 تومان |
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | 107,800,000 تومان |
توضیحات |
ردیف | خدمات | توضیحات |
---|---|---|
1 | ویزا | |
2 | اقامت در هتل با صبحانه | |
3 | ترانسفر فرودگاهی | |
4 | بیمه مسافرتی | |
5 | تورلیدر فارسی زبان | |
6 | سیم کارت |
ردیف | مدرک | تعداد |
---|---|---|
1 | اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار | |
2 | مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن | |
3 | عکس 4*3 | |
4 | کپی شناسنامه | |
5 | کپی کارت ملی |
ردیف | ساعت رفت | ساعت برگشت | توضیحات |
---|
سلام تورها برگزار میشن الان